Sat 7 Nov 2026 · 27 Jumādā al-Ūlā 1448 AH
Today’s prayer times
Fajr
05:24
Jamāʿah 05:45
Sunrise
07:03
Dhuhr
11:50
Jamāʿah 12:30
Next
Asr
13:59
Jamāʿah 14:30
Maghrib
16:27
Jamāʿah 16:27
Isha
17:57
Jamāʿah 19:30
Jumuʿah khuṭbah: 12:45. Timings are an approximate guide — please confirm the Islamic date online. Maghrib is prayed at the start time.
Download the November 2026 timetable (image)
November 2026 — Jumādā al-Ūlā–Jumādā al-Ākhirah 1448 AH
| Date | Day | Hijri | Fajr begins | Fajr jamāʿah | Sunrise | Dhuhr begins | Dhuhr jamāʿah | Asr begins | Asr jamāʿah | Maghrib | Isha begins | Isha jamāʿah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 21 | 05:15 | 05:30 | 06:52 | 11:50 | 12:30 | 14:07 | 14:30 | 16:38 | 18:08 | 19:30 |
| 2 | Mon | 22 | 05:17 | 05:30 | 06:54 | 11:50 | 12:30 | 14:06 | 14:30 | 16:36 | 18:06 | 19:30 |
| 3 | Tue | 23 | 05:19 | 05:30 | 06:56 | 11:50 | 12:30 | 14:05 | 14:30 | 16:34 | 18:04 | 19:30 |
| 4 | Wed | 24 | 05:19 | 05:30 | 06:57 | 11:50 | 12:30 | 14:03 | 14:30 | 16:32 | 18:02 | 19:30 |
| 5 | Thu | 25 | 05:21 | 05:30 | 06:59 | 11:50 | 12:30 | 14:02 | 14:30 | 16:31 | 18:01 | 19:30 |
| 6 | Fri | 26 | 05:23 | 05:45 | 07:01 | 11:50 | 12:45 | 14:01 | 14:30 | 16:29 | 17:59 | 19:30 |
| 7 | Sat | 27 | 05:24 | 05:45 | 07:03 | 11:50 | 12:30 | 13:59 | 14:30 | 16:27 | 17:57 | 19:30 |
| 8 | Sun | 28 | 05:25 | 05:45 | 07:04 | 11:50 | 12:30 | 13:58 | 14:30 | 16:26 | 17:56 | 19:30 |
| 9 | Mon | 29 | 05:27 | 05:45 | 07:06 | 11:50 | 12:30 | 13:57 | 14:30 | 16:24 | 17:54 | 19:30 |
| 10 | Tue | 1 | 05:28 | 05:45 | 07:08 | 11:51 | 12:30 | 13:56 | 14:30 | 16:23 | 17:53 | 19:30 |
| 11 | Wed | 2 | 05:30 | 05:45 | 07:10 | 11:51 | 12:30 | 13:55 | 14:30 | 16:21 | 17:51 | 19:30 |
| 12 | Thu | 3 | 05:31 | 05:45 | 07:11 | 11:51 | 12:30 | 13:53 | 14:30 | 16:20 | 17:50 | 19:30 |
| 13 | Fri | 4 | 05:32 | 06:00 | 07:13 | 11:51 | 12:45 | 13:52 | 14:15 | 16:18 | 17:48 | 19:30 |
| 14 | Sat | 5 | 05:34 | 06:00 | 07:15 | 11:51 | 12:30 | 13:51 | 14:15 | 16:17 | 17:47 | 19:30 |
| 15 | Sun | 6 | 05:36 | 06:00 | 07:17 | 11:51 | 12:30 | 13:50 | 14:15 | 16:15 | 17:45 | 19:30 |
| 16 | Mon | 7 | 05:36 | 06:00 | 07:18 | 11:51 | 12:30 | 13:49 | 14:15 | 16:14 | 17:44 | 19:30 |
| 17 | Tue | 8 | 05:38 | 06:00 | 07:20 | 11:52 | 12:30 | 13:48 | 14:15 | 16:13 | 17:43 | 19:30 |
| 18 | Wed | 9 | 05:40 | 06:00 | 07:22 | 11:52 | 12:30 | 13:47 | 14:15 | 16:11 | 17:41 | 19:30 |
| 19 | Thu | 10 | 05:41 | 06:00 | 07:23 | 11:52 | 12:30 | 13:46 | 14:15 | 16:10 | 17:40 | 19:30 |
| 20 | Fri | 11 | 05:43 | 06:15 | 07:25 | 11:52 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 16:09 | 17:39 | 19:30 |
| 21 | Sat | 12 | 05:45 | 06:15 | 07:27 | 11:53 | 12:30 | 13:45 | 14:15 | 16:08 | 17:38 | 19:30 |
| 22 | Sun | 13 | 05:46 | 06:15 | 07:28 | 11:53 | 12:30 | 13:44 | 14:15 | 16:07 | 17:37 | 19:30 |
| 23 | Mon | 14 | 05:48 | 06:15 | 07:30 | 11:53 | 12:30 | 13:43 | 14:15 | 16:06 | 17:36 | 19:30 |
| 24 | Tue | 15 | 05:49 | 06:15 | 07:31 | 11:53 | 12:30 | 13:42 | 14:15 | 16:05 | 17:35 | 19:30 |
| 25 | Wed | 16 | 05:51 | 06:15 | 07:33 | 11:54 | 12:30 | 13:42 | 14:15 | 16:04 | 17:34 | 19:30 |
| 26 | Thu | 17 | 05:53 | 06:15 | 07:35 | 11:54 | 12:30 | 13:41 | 14:15 | 16:03 | 17:33 | 19:30 |
| 27 | Fri | 18 | 05:54 | 06:30 | 07:36 | 11:54 | 12:45 | 13:40 | 14:00 | 16:02 | 17:32 | 19:30 |
| 28 | Sat | 19 | 05:56 | 06:30 | 07:38 | 11:55 | 12:30 | 13:40 | 14:00 | 16:01 | 17:31 | 19:30 |
| 29 | Sun | 20 | 05:57 | 06:30 | 07:39 | 11:55 | 12:30 | 13:39 | 14:00 | 16:01 | 17:31 | 19:30 |
| 30 | Mon | 21 | 05:58 | 06:30 | 07:40 | 11:55 | 12:30 | 13:39 | 14:00 | 16:00 | 17:30 | 19:30 |
Source: the real November 2026 timetable published on musunnah.com, downloaded and re-hosted here.
